20.02.2016 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22 |
3 | Размеры вагона внутренние(длина / ширина / высота), мм | 13844/ 2760 / 2791 |
4 | Объем кузова внутренний, м3 | 86,4 |
5 | Размеры дверного проема(ширина / высота), мм | 2000 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
14730 13870 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3279 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4700 1283 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 24,7 |
3 | Размеры вагона внутренние(длина / ширина / высота), мм | 13844/ 2764 / 2737 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 104 |
5 | Размеры дверного проема(ширина / высота), мм | 3794 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
14730 13870 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3249 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4692 1286 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 26 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 16080/ 2770 / 3050 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 138 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3973 / 2717 |
6 | База вагона, мм | 12240 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
16970 15750 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4688 1286 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 25 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 13082/ 2764 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 81 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3794 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
14730 13510 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3249 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4645 1285 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68,8 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 24,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 13844/ 2764 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 104 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3802 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
14730 13870 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4688 1286 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 26 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 15720 / 2770 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 138 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3800 / 2340 |
6 | База вагона, мм | 12240 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
17670 15750 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4693 1286 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 66,7 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 27,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 17680 / 2790 / 2820 |
4 | Объем кузова, м3 | 158 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3973 / 2717 |
6 | База вагона, мм | 13140 |
7 | Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18410 |
8 | Ширина максимальная, мм | 2790 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
4660 1286 1060-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 51 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 41 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 24450 / 2564 / 2981 |
4 | Объем кузова, м3 | 250 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 2700 / 2298 |
6 | База вагона, мм | 18000 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
25620 24460 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3125 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до уровня пола - до оси автосцепки |
5076 1286 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |