20.02.2016 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12068/ 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 73 |
5 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3484 1414 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 25,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина /высота), мм | 12700 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 76 |
5 | Площадь пола, м2 | 36,55 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12732 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3495 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 71 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 23 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12700 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 77 |
5 | Площадь пола, м2 | 36,63 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12780 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3495 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 70 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 23,9 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12700 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 76 |
5 | Площадь пола вагона, м2 | 36,96 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
14520 13440 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3495 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 21,1 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12700 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 76 |
5 | Площадь пола вагона, м2 | 35,4 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3482 1414 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 125 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 45,17 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 18758 / 2790 / 2450 |
4 | Объем кузова, м3 | 137,5 |
5 | Площадь пола, м2 | 54,7 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2454 |
7 | База вагона, мм | 12070 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
20240 19110 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3130 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3916 1459 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 8 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 75 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 25 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12228 / 2964 / 2315 |
4 | Объем кузова, м3 | 85 |
5 | Площадь пола, м2 | 36,63 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2766 |
7 | База вагона, мм | 8670 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12800 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3220 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней увязки - до оси автосцепки |
3746 1423 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 94 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 32,4 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 14586 / 2902 / 2365 |
4 | Объем кузова, м3 | 106 |
5 | Площадь пола, м2 | 45 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2526 |
7 | База вагона, мм | 10440 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
16400 15180 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3220 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3797 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 6 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22,2 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12118 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 73 |
5 | Площадь пола, м2 | 35,5 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2482 |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - нижней обвязки - до оси автосцепки |
3484 1416 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12088 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 73 |
5 | Площадь пола, м2 | 35,4 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2482 |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3130 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3484 1416 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12324 / 2878 / 2060 |
4 | Объем кузова, м3 | 74 |
5 | Площадь пола, м2 | 36,15 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12802 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3134 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3484 1416 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 71 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 21,28 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12700 / 2878 / 2240 |
4 | Объем кузова, м3 | 83 |
5 | Площадь пола, м2 | 37,1 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12800 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3142 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3492 1232 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 71 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 23 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12690 / 2890 / 2050 |
4 | Объем кузова, м3 | 75,2 |
5 | Площадь пола, м2 | 36,67 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3180 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3295 1032 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 70 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 24 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12750 / 2911 / 2365 |
4 | Объем кузова, м3 | 88 |
5 | Площадь пола, м2 | 37,125 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12780 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3158 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3800 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 67 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 27 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 15750 / 2790 / 2994 |
4 | Объем кузова, м3 | 132 |
5 | Площадь пола, м2 | 43,9 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 12240 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
16970 15750 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3080 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
4231 1415 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 69 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 25 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12480 / 2965 / 2544 |
4 | Объем кузова, м3 | 88 |
5 | Площадь пола, м2 | 37 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3165 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3787 1230 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 33 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 21 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 12500 / 2960 / 2315 |
4 | Объем кузова, м3 | - |
5 | Площадь пола, м2 | - |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 8650 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
13920 12700 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3130 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки -до оси автосцепки |
3482 1390 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 58 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 17248 / 3080 / 2610 |
4 | Объем кузова, м3 | 135 |
5 | Площадь пола, м2 | 53,2 |
6 | Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | - |
7 | База вагона, мм | 13780 |
8 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
19050 17830 |
9 | Ширина максимальная, мм | 3200 |
10 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
4034 1440 1040-1080 |
11 | Количество осей, шт | 4 |
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Грузоподъемность, тонн | 65 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 23 |
3 | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
4 | Объем кузова, м3 | 42 |
5 | Количество / размер разгрузочных люков, шт. / мм | 2 / 850х3500 |
6 | База вагона, мм | 7200 |
7 | Длина , мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12000 10780 |
8 | Ширина максимальная, мм | 3154 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки |
3465 1390 1040-1080 |
10 | Количество осей, шт | 4 |